Welkom
Uitslag finale Beverwedstrijd
Op 4 februari 2012 is de finale gehouden van de Beverwedstrijd bij de TU Delft.
Winnaars werden bij klas 1 2: allen met de score 164 van 180 punten:
- Daan Rabelink van het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond
- Felix den Breejen van het Walburgcollege in Zwijndrecht
- Jens Heuseveldt van het Ostrea Lyceum in Goes
- Jesse Coers van de Van der Capellen SG Lassuslaan in Zwolle
- Roel den Hoet van het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch in Den Bosch
- Tom Smeding van het Dalton Den Haag in Den Haag
Bij klas 3 4 was er één winnaar met een score van 156 van de 180 punten:
- Jeroen Winkel van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen in Nijmegen
Ook bij klas 5 6 was er één winnaar met een score van 155 van 180 punten:
- Joost Houben van de GSG Guido de Brès te Amersfoort
Foto's van de uitreiking van de Certificaten vindt u op:
www.rieskock.nl
Binnenkort verschijnen hier ook nog korte filmpjes die een impressie geven van de hele dag.
Hieronder volgen bijzonderheden en de uitslag van de beste 25 uit de groepen klas 1 2, klas 3 4 en klas 5 6.
Aan de Beverwedstrijd voor klas 1 2 hebben in totaal 7016 leerlingen deelgenomen.
Hier volgt de uitslag en scores van de beste 25 leerlingen van klas 1 2:
| Rangorde | Leerling | Score | School | Plaats school |
| 1 | Daan Rabelink | 164 | Dr.-Knippenbergcollege | Helmond |
| 1 | Felix den Breejen | 164 | Walburgcollege | Zwijndrecht |
| 1 | Jens Heuseveldt | 164 | Ostrea Lyceum | Goes |
| 1 | Jesse Coers | 164 | Van der Capellen SG Lassuslaan | Zwolle |
| 1 | Roel den Hoet | 164 | Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch | Den Bosch |
| 1 | Tom Smeding | 164 | Dalton Den Haag | Den Haag |
| 7 | Jurian Groen | 159 | Walburgcollege | Zwijndrecht |
| 8 | Nina Becx | 152 | Koning Willem II College | Tilburg |
| 9 | Tim Polderdijk | 140 | Nehalennia Stedelijke SG Middelburg | Middelburg |
| 10 | Aron den Otter | 139 | Het Hooghuis locatie TBL | Oss |
| 11 | Caroline Smulders | 136 | Het Hooghuis locatie TBL | Oss |
| 11 | David Coppens | 136 | Het Hooghuis locatie TBL | Oss |
| 11 | Kim de Wit | 136 | Zwijsen College Veghel | Veghel |
| 11 | Marleen Scholten | 136 | Baudartius College | Zutphen |
| 11 | Mees Ephraim | 136 | Dalton Den Haag | Den Haag |
| 16 | Georgie Bews | 132 | RSG Broklede | Breukelen |
| 16 | Kellie Crooijmans | 132 | Dr.-Knippenbergcollege | Helmond |
| 16 | Remco Huizinga | 132 | Baudartius College | Zutphen |
| 19 | Jesper Engelhart | 128 | Kennemer College | Beverwijk |
| 19 | Jorrit Bakker | 128 | Helen Parkhurst | Almere |
| 19 | Pelle Veld | 128 | Etty Hillesum Lyceum locatie De Boerhaave | Deventer |
| 19 | Tim Roberts | 128 | Koning Willem II College | Tilburg |
| 23 | Ravi Ramezani | 127 | Baudartius College | Zutphen |
| 24 | Mariska Riemens | 124 | Ostrea Lyceum | Goes |
| 24 | Yorin de Best | 124 | Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch | Den Bosch |
Het totaal aantal deelnemers van Klas 34 was 2767.
De beste 25 leerlingen van Klas 3 4 waren:
| Rangorde | Naam | Score | School | Plaats school |
| 1 | Jeroen Winkel | 156 | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | Nijmegen |
| 2 | Robin Sikkens | 147 | CS Vincent van Gogh | Assen |
| 3 | Bram Wieringa | 140 | Strabrecht college | Geldrop |
| 4 | Wietske Hekstra | 128 | Christelijk College Nassau - Veluwe | Harderwijk |
| 5 | Bob Vester | 124 | Strabrecht college | Geldrop |
| 5 | Jason Schouwenaars | 124 | Kalsbeek College | Woerden |
| 7 | Jonathan Heek | 122 | GSG Guido de Brès - Locatie Tweede Fase | Amersfoort |
| 8 | Joeri Stienstra | 120 | Groene Hart Lyceum | Alphen aan den Rijn |
| 9 | Daniël de Bondt | 119 | Het Streek loc BBW | Ede |
| 10 | Peter van der Plas | 116 | Gymnasium het Juvenaat | Bergen op Zoom |
| 11 | Maarten Stam | 112 | Hoeksch Lyceum | Oud-Beijerland |
| 11 | Stefan Thijssen | 112 | Koning Willem II College | Tilburg |
| 13 | Michiel Hennen | 111 | Oranje Nassau College lokatie Parkdreef | Zoetermeer |
| 14 | Emma Sloot | 108 | CSG Het Noordik | Almelo |
| 15 | Suzanne Luijten | 107 | RK Scholengemeenschap Sint Ursula | Horn |
| 16 | Ischa Bremer | 100 | Groene Hart Lyceum | Alphen aan den Rijn |
| 16 | Juliët Witteveen | 100 | Ostrea Lyceum | Goes |
| 16 | Marius van den Steenhoven | 100 | Gomarus Scholengemeenschap | Gorinchem |
| 16 | Sander ats | 100 | RGO Middelharnis | Middelharnis |
| 20 | Jasper Boot | 99 | Het Streek loc BBW | Ede |
| 21 | Joep Eijkenduijn | 95 | RGO Middelharnis | Middelharnis |
| 21 | Lotte Fekkes | 95 | RGO Middelharnis | Middelharnis |
| 23 | Anton Kuik | 92 | Coornhert Lyceum | Haarlem |
| 24 | Jelmer van der Wees | 88 | Groene Hart Lyceum | Alphen aan den Rijn |
| 24 | Rick Koenders | 88 | Almende College locatie Isala | Silvolde |
Aan de Bevedstrijd voor Klas 5 6 namen 1461 leerlingen deel.
De beste 25 leerlingen van klas 5 6 waren:
| Rangorde | Naam | Score | School | |
| 1 | Joost Houben | 155 | GSG Guido de Brès - Locatie Tweede Fase | Amersfoort |
| 2 | Thomas Kroes | 152 | Zeldenrust-Steelantcollege | Terneuzen |
| 3 | Willem Vos | 148 | Groene Hart Lyceum | Alphen aan den Rijn |
| 4 | Mickey Derks | 139 | Thorbecke Scholengemeenschap | Zwolle |
| 5 | Luc Veldhuis | 135 | Kennemer College | Beverwijk |
| 5 | Tom Freijsen | 135 | Ostrea Lyceum | Goes |
| 7 | Jari Gool | 132 | Groene Hart Lyceum | Alphen aan den Rijn |
| 8 | Patrick Werkman | 129 | Augustinuscollege | Groningen |
| 9 | Jens Langerak | 128 | CSG Jan Arentsz | Alkmaar |
| 10 | Marc van den Aarssen | 124 | Damstede (havo/vwo) | Amsterdam |
| 11 | Barend Doornenbal | 120 | Gomarus Scholengemeenschap | Gorinchem |
| 11 | Corine Sneep | 120 | GSG Guido de Brès - Locatie Tweede Fase | Amersfoort |
| 11 | Laura Ackermans | 120 | Lorentz Casimir Lyceum | Eindhoven |
| 14 | Tessa Bos | 117 | Kennemer College | Beverwijk |
| 15 | Tim de Heiden | 116 | Visser het Hooft Lyceum | Leiden |
| 16 | Dion van Warmerdam | 115 | Jac P Thijsse College | Castricum |
| 16 | Jordi Top | 115 | Gomarus College | Gorinchem |
| 18 | Paula Felix | 112 | Groene Hart Lyceum | Alphen aan den Rijn |
| 18 | Tom Janssen | 112 | Blariacumcollege | Venlo |
| 20 | Maguell Sandifort | 110 | Kennemer College | Beverwijk |
| 21 | Martijn Struijs | 107 | Stedelijk Gymnasium Breda | Breda |
| 21 | Tom de Jonge | 107 | Lyceum aan Zee | Den Helder |
| 23 | Jeroen Maat | 105 | CS Vincent van Gogh | Assen |
| 23 | Marc Rietmeijer | 104 | Amstelveen College | Amstelveen |
| 25 | Jesper Koot | 103 | Jac P Thijsse College | Castricum |
De uitslag van de eerste ronde
U kunt het bestand met de beste 50 procent van de deelnemers van de klassen inzien:
Klas 1 2, 1e ronde 2011 2012 beste 50 procent